| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 11205015300392 | IKE SUPRIYANTI | SDN MENUR PUMPUNGAN | 23.60 | Cetak |
| 212 | 11205011911032 | TASYA INDAH RAMADHANI | SDN BARATAJAYA | 23.55 | Cetak |
| 213 | 11205011880534 | MUHAMMAD DAFFA' NUR PRADIPTA | SDN AIRLANGGA IV/201 | 23.55 | Cetak |
| 214 | 11205013650143 | NADIA TRYAS ANGGRAENI | SD HIDAYATUL MUSTAQIM | 23.55 | Cetak |
| 215 | 11205015390072 | ADAM AKBAR KURNIAWAN | SDN KLAMPIS NGASEM VI / 232 | 23.55 | Cetak |
| 216 | 11205016690063 | AYU AGUSTIN SETYARI | SDN GUNUNGANYAR TAMBAK / 62 | 23.55 | Cetak |
Pendaftaran Reguler